第一理财专讯 上周沪市大盘急跌探底,创下本轮调整的新低点3516点,上交所最新赢富数据统计结果显示,在上周市场恐慌性杀跌过程中,特大户(100万股以上)账户累计减仓比例高达0.33个百分点,这是本轮调整以来主力机构减仓幅度最大的一周。
据上交所TOPVIEW(赢富)数据专家版大盘区间账户最新统计,从本月17日到21日,特大户持股总和占整个流通盘的比例由31.89%减仓到了31.56%,减仓比例高达0.33个百分点,创下自见6124点以来主力机构每周减仓幅度的新纪录,此前最大减仓比例为0.32个百分点,近6周内有四个周还是微量增仓;大户持股占盘比由15.31%增仓到15.36%,增加了0.05个百分点;中户持股占盘比由21.72%增仓到21.83%,增仓了0.11个百分点;而散户持股占盘比由31.08%增加到31.25%,增加了0.17%个百分点。
另据TOPVIEW(赢富)数据大盘分类账户统计,从本月17日到21日,券商和基金类账户持股总和占整个流通盘的比例已经由14.4%减少到了14.09%,减持比例为0.31个百分点,;法人账户持股占盘比由14.71%增加到14.79%,上升了0.08个百分点,普通账户持股占盘比由70.89%增仓到71.12%,增加了0.23个百分点。
通过最新的TOPVIEW(赢富)统计数据可以发现,上周基金席位累计卖出185.45亿元,T20666席位累计卖出9.38亿元,海通证券TA21414席位累计卖出8.79亿元,基金卖出最多的是银行股,其次是证券保险股。(杨忠升)
青岛赢富数据
培训班开课了
大盘非常时期,主力资金动向如何?第一时间告诉您。
时间:星期六上午9:30
地点:山东路22号金孚大厦22楼F
电话:89776806 88773381
青岛及时雨投资咨询公司
一周基金增仓个股前十名
代码 名称 基金家数 净买金额
601857 中国石油 31 64823.02万
600519 贵州茅台 41 31536.08万
600325 华发股份 31 24776.14万
600415 小商品城 17 18603.03万
600550 天威保变 16 18015.51万
600019 宝钢股份 37 17457.49万
600251 冠农股份 16 16005.15万
601088 中国神华 32 13692.17万
601166 兴业银行 25 12519.14万
600111 包钢稀土 14 12426.73万
一周基金减仓个股前十名
代码 名称 基金家数 净卖金额
600030 中信证券 30 -175617.34万
600029 南方航空 20 -63910.70万
601919 中国远洋 37 -62002.22万
600761 安徽合力 32 -61224.94万
600739 辽宁成大 20 -60521.09万
601628 中国人寿 19 -53686.87万
600016 民生银行 29 -42418.08万
600685 广船国际 8 -40095.19万
600028 中国石化 23 -38194.51万
600489 中金黄金 30 -32653.53万
一周券商基金增仓股票排行榜
代码 名称 占盘比(%) 增仓(%)
601999 出版传媒 6.036 5.843
601918 国投新集 6.476 5.381
600325 华发股份 71.154 3.557
600742 一汽四环 9.063 2.627
600559 老白干酒 25.704 2.599
600962 国投中鲁 37.405 2.206
600818 中路股份 8.383 2.162
600017 日照港 35.465 2.043
600830 大红鹰 39.386 1.986
600251 冠农股份 39.15 1.905
600426 华鲁恒升 66.791 1.885
600820 隧道股份 41.803 1.885
600779 水井坊 37.316 1.838
600196 复星医药 27.333 1.818
600122 宏图高科 29.963 1.769
一周券商基金减仓股票排行榜
代码 名称 占盘比(%) 减仓(%)
600761 安徽合力 53.830 -11.035
600973 宝胜股份 48.369 -10.234
600897 厦门空港 18.045 -9.537
600809 山西汾酒 26.768 -8.044
600540 新赛股份 15.122 -7.400
600685 广船国际 44.715 -6.833
600029 南方航空 52.172 -5.848
600283 钱江水利 11.022 -5.654
600396 金山股份 23.037 -5.040
600432 吉恩镍业 26.247 -4.777
600478 力元新材 28.618 -4.702
600815 厦工股份 8.283 -4.618
600066 宇通客车 69.280 -4.399
600598 北大荒 31.161 -4.383
600801 华新水泥 64.488 -4.279
代码 名称
600505 西昌电力 13 39.83 13 39.71
600982 宁波热电 40 25.57 7 47.67
600815 厦工股份 15 17.51 15 32.86
600083 *ST博信 22 33.52 23 30.15
600058 五矿发展 64 49.74 74 63.64
600285 羚锐股份 8 6.18 10 19.19
600149 华夏建通 24 10.38 37 22.08
600183 生益科技 46 47.98 40 47.17
600779 水井坊 52 36.63 56 43.43
600128 弘业股份 1 2.40 3 9.77
代码 名称
600540 新赛股份 62 33.95 10 17.06
600897 厦门空港 64 40.04 68 27.96
600973 宝胜股份 59 74.67 59 60.49
600761 安徽合力 65 75.63 60 63.10
600559 老白干酒 66 55.11 42 42.03
600029 南方航空 118 66.68 115 56.45
600592 龙溪股份 44 55.11 43 49.90
600875 东方电气 70 75.22 73 76.63
600365 通葡股份 123 34.30 14 24.78
600587 新华医疗 55 49.22 49 39.74
代码 名称
600897 厦门空港 24 32.59 19 18.04
600058 五矿发展 88 49.41 80 33.29
600973 宝胜股份 32 62.43 28 48.37
600761 安徽合力 74 66.25 72 53.83
600029 南方航空 100 62.75 88 52.17
600592 龙溪股份 17 23.06 14 17.78
600685 广船国际 70 54.45 53 44.71
600809 山西汾酒 38 35.92 38 26.77
600195 中牧股份 68 71.17 58 65.86
600478 力元新材 13 34.98 13 28.62
代码 名称
600559 老白干酒 7 16.24 9 25.70
600779 水井坊 53 30.97 45 37.32
600742 一汽四环 2 2.88 7 9.06
600875 东方电气 150 67.41 147 68.18
601898 中煤能源 135 11.67 138 18.15
600818 中路股份 2 2.41 4 8.38
601999 出版传媒 4 0.21 46 6.04
600782 新钢股份 14 20.85 14 25.42
600188 兖州煤业 37 15.00 48 20.26
601918 国投新集 10 1.18 64 6.48
一月券商基金增仓股票排行榜
代码 名称 占盘比(%) 增仓(%)
600779 水井坊 37.316 13.085
600559 老白干酒 25.704 11.936
600856 长百集团 13.507 10.975
600674 川投能源 27.100 10.919
600742 一汽四环 9.063 9.063
600470 六国化工 19.414 8.515
600782 新钢股份 25.417 8.505
600550 天威保变 17.904 8.464
600818 中路股份 8.383 8.382
600188 兖州煤业 20.259 7.814
600875 东方电气 68.180 7.471
600359 新农开发 18.798 6.843
600970 中材国际 67.567 6.452
600962 国投中鲁 37.405 6.416
600114 东睦股份 14.775 6.339
一月券商基金减仓股票排行榜
代码 名称 占盘比(%) 减仓(%)
601318 中国平安 10.328 -31.516
600897 厦门空港 18.045 -23.472
600036 招商银行 46.948 -23.220
600058 五矿发展 33.295 -17.257
600337 美克股份 36.150 -16.784
600307 酒钢宏兴 37.148 -16.625
600585 海螺水泥 59.804 -16.386
600396 金山股份 23.037 -15.412
600761 安徽合力 53.830 -15.337
600973 宝胜股份 48.369 -14.241
600685 广船国际 44.715 -12.421
600675 中华企业 12.352 -12.011
600283 钱江水利 11.022 -11.668
600195 中牧股份 65.857 -11.355
600282 南钢股份 34.035 -10.954
最近十日基金净卖出股票前十名
代码 名称 介入家数 净卖额
600030 中信证券 63 -397125.06万
600000 浦发银行 67 -211018.99万
600050 中国联通 62 -194692.80万
600016 民生银行 56 -149032.19万
600028 中国石化 58 -148518.49万
600029 南方航空 44 -141722.73万
600036 招商银行 88 -133293.08万
600009 上海机场 49 -122962.47万
600019 宝钢股份 77 -122895.36万
601919 中国远洋 63 -116258.65万
最近十日基金净买入股票前十名
代码 名称 介入家数 净买额
601186 中国铁建 38 377115.75万
601088 中国神华 70 203527.20万
601898 中煤能源 43 158049.89万
601857 中国石油 50 112023.43万
601666 平煤天安 63 73212.20万
600779 水井坊 18 62991.82万
600519 贵州茅台 70 56581.87万
600550 天威保变 31 52283.37万
600188 兖州煤业 25 43521.44万
600325 华发股份 45 41442.04万
一周散户减仓股票前十名
代码 名称 减仓% 占盘比%
600740 山西焦化 11 35.89
600723 西单商场 4.07 58.04
600265 景谷林业 3.71 32.72
600753 东方银星 3.13 42.26
600630 龙头股份 3.03 52.39
601003 柳钢股份 2.17 56.92
600861 北京城乡 2.02 58.71
600231 凌钢股份 1.98 42.54
600779 水井坊 1.95 20.57
600135 乐凯胶片 1.91 34.8
600028 中国石化 157 33.52 151 31.67 8.3728 23.2246 -14.8518
600036 招商银行 446 47.12 458 46.95 33.2263 46.5556 -13.3293
601628 中国人寿 230 28.95 219 27.01 4.6411 14.1474 -9.5063
601398 工商银行 217 30.53 212 29.41 5.4117 10.9723 -5.5606
601328 交通银行 101 31.61 104 30.48 2.0270 5.7877 -3.7607
601988 中国银行 39 5.82 35 4.93 0.0199 2.6389 -2.6190
601939 建设银行 149 23.86 136 23.61 3.8786 6.2492 -2.3706
601318 中国平安 214 9.77 215 10.33 26.1840 25.8769 0.3070
601857 中国石油 173 7.27 170 8.27 25.5172 14.3148 11.2023
601088 中国神华 293 35.13 298 39.09 36.9118 16.5591 20.3527
一周散户增仓股票前十名
代码 名称 增仓% 占盘比% 600559 老白干酒 12.31 32.39
600761 安徽合力 5.3 18.74
600090 啤酒花 5.29 31.42
600973 宝胜股份 5.23 21.91
600750 江中药业 4.64 35.16
600897 厦门空港 4.44 39.18
600354 敦煌种业 4.05 40.95
600809 山西汾酒 3.95 26.39
600329 中新药业 3.87 49.05
600340 国祥股份 3.79 25.73